D | O | M | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | R | O | W | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | S | E | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | A | S | H | T | O | N | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M | I | L | T | A | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | H | G | R | A | T | T | O | N | B | |||||||||||||||||||||||||||||||
I | K | O | T | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | R | E | Y | S | R | S | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L | O | N | G | D | O | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
O | O | Z | H | A | M | N | O | V | I | |||||||||||||||||||||||||||||||
T | U | R | N | B | U | L | L | T | N | |||||||||||||||||||||||||||||||
A | L | S | J | O | B | E | R | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N | A | S | E | E | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | W | M | A | L | P | O | F | R | A | N | A | |||||||||||||||||||||||||||||
J | E | T | S | T | A | K | E | S | O | U | M | |||||||||||||||||||||||||||||
I | T | O | D | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | L | A | U | R | I | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | A | N | D | Y | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winnipeg Jets Memorial Site - www.curtiswalker.com/jets